我司新推出介質(zhì)損耗因數測試儀A型高頻Q表和C型高頻Q表
點(diǎn)擊次數:908次 更新時(shí)間:2020-04-15
我司新推出介質(zhì)損耗因數測試儀A型高頻Q表和C型高頻Q表
A | C | |
測試頻率范圍 | 25kHz~60MHz | 100kHz~160MHz |
主調電容控制 | 傳感器 | 步進(jìn)馬達 |
電容搜索 | 無(wú) | 有 |
| A(高頻) | C(工頻) |
頻率范圍 | 25kHz~10MHz | 100kHz~10MHz |
固有誤差 | ≤5%±滿(mǎn)度值的2% | ≤5%±滿(mǎn)度值的2% |
工作誤差 | ≤7%±滿(mǎn)度值的2% | ≤7%±滿(mǎn)度值的2% |
頻率范圍 | 10MHz~60MHz | 10MHz~160MHz |
固有誤差 | ≤6%±滿(mǎn)度值的2% | ≤6%±滿(mǎn)度值的2% |
工作誤差 | ≤8%±滿(mǎn)度值的2% | ≤8%±滿(mǎn)度值的2% |
信號源頻率覆蓋范圍
| A | C |
頻率范圍 | 10kHz~60MHz | 0.1~160MHz |
CH1 | 10~99.9999kHz | 0.1~0.999999MHz |
CH2 | 100~999.999kHz | 1~9.99999MHz |
CH3 | 1~9.99999MHz | 10~99.9999MHz |
CH4 | 10~60MHz | 100~160MHz |
頻率指示誤差 | 3×10-5±1個(gè)字 |
|
正常工作條件
a. 環(huán)境溫度:0℃~+40℃;
b.相對濕度:<80%;
c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。