自動(dòng)導體粉末電阻率測試儀
產(chǎn)品概述
自動(dòng)導體粉末電阻率測試儀需要對電性能進(jìn)行分析的導電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類(lèi)、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門(mén);高等院校、科研部門(mén),質(zhì)量檢驗機構,質(zhì)量管理部門(mén),研發(fā)部門(mén)等。
參照標準:GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭電阻率測定方法; YS/T 587.6-2006 炭陽(yáng)極用煅后石油焦檢測方法第6部分粉末電阻率的測定。
自動(dòng)導體粉末電阻率測試儀
參數資料
規格型號 | BEST-201C |
| |
1.電阻 | 10-5~2×106Ω |
| |
2.電阻率范圍 | 10-5~2×106Ω-cm |
| |
3.電導率 | 5×10-6~105s/cm |
| |
4.測試電流范圍 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | ||
5.測量電壓量程 | 電壓量程:2mV 分辨率20mV 200mV 2V:0.1uV 測量精度±(0.1%) | ||
6.電流精度 | ±0.1% | ±0.2% | |
7.電阻精度 | ≤0.3%標準電阻,分辨率0. 1μΩ | ||
8.PC軟件界面 | 電阻值、電阻率、電導率值、溫度、壓強值、單位自動(dòng)換算、橫截面、高度、曲線(xiàn)圖譜、報表等. | ||
9.高度量程和精度 | 高度測量范圍:0.01-10.01mm,測量分辨率0.01mm | ||
10.恒壓時(shí)間
| 0-99.9S | ||
11.標準件選購 | a.標準校準電阻1-3個(gè); b.標準高度校準件1個(gè). | ||
12.測試方式 | a.四端測量法 b.自動(dòng)測量 | ||
13.壓力選購 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg | ||
14.粉末模具 | 標配:a.壓力200kg和300kg機型模具內徑10mm; b. 壓力500kg和1000kg機型模具內徑20mm; 模具行程高25mm ; | ||
15.加壓方式 | 自動(dòng) | ||
16.脫模方式 | 自動(dòng) | ||
17.電極材質(zhì) | 紫銅 | ||
18.誤差 | ≤4%;重復性誤差3%以?xún)?(因不同材料本身特性因素影響,誤差不同,人為因數除外) | ||
19.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W
| ||
20. 主機外形尺寸 | 約About:H700mm*L650mm*D300mm | ||
21.凈重量 | 約About 45kg
| ||
22. 標配外選購 | a.電腦和打印機依據客戶(hù)要求配置; b.計量證書(shū)1份 c.水分儀 d.真密度儀 |
粉體綜合分析解決方案:
粉體流動(dòng)行為分析儀(靜態(tài)力學(xué),剪切法)
粉體流動(dòng)測試儀(動(dòng)態(tài)力學(xué),轉鼓法或旋轉圓筒法)
粉末屈服強度分析儀(單軸壓縮法)
粉體壓縮強度測試儀(可壓性,壓縮方程)
顆粒和粉末特性分析儀系列(傳統方法)
系列粉末電阻率測試系統(電性能)
----解決粉體表征:
流與不流分析 ;粒度;水分;體積分析;電導性、靜電電荷分析.
----我們一直在做:
研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、租賃、實(shí)驗室樣品分析及后延擴展服務(wù).
- 上一個(gè): M-201尼龍塑料摩擦磨損試驗機
- 下一個(gè): BWN-11高分子材料拉伸試驗機