掃描型紫外分光光度計
產(chǎn)品描述:掃描型紫外可見(jiàn)光分光光度計儀器特點(diǎn):7寸TFT大屏幕真彩液晶顯示,數字式薄膜按鍵輸入;ARM處理器,高精度AD,高運算速度,海量數據存儲;豐富輸入輸出接口,支持U盤(pán)功能;加厚底板和光學(xué)支架,進(jìn)口關(guān)鍵零部件,經(jīng)久耐用;高精度,低雜散光,低噪聲。
產(chǎn)品概述
掃描型紫外可見(jiàn)光分光光度計技術(shù)指標和基本參數:
定量機型 | PS13 | PS13A |
分光方式 | 單光束 | |
光譜帶寬 | 4.0nm | 2.0nm |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | |
波長(cháng)準確度 | ±0.8nm | ±0.5nm |
波長(cháng)重復性 | ≤0.2nm | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.33A | |
光度準確度 | ±0.5%T | ±0.3%T |
光度重復性 | ≤0.2%T | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T | |
基線(xiàn)平直度 | ±0.002A | ±0.0015A |
基線(xiàn)漂移(穩定性) | ±0.002A/h | ±0.001A/h |
噪聲 | ±0.001A | |
分光元件 | 高性能1200條/mm光柵 | |
檢測器 | 進(jìn)口硅光二極管 | |
光源 | 進(jìn)口長(cháng)壽命鎢燈、氘燈 | |
顯示 | 7寸800*480點(diǎn)陣TFT真彩液晶 | |
鍵盤(pán)輸入 | 數字式薄膜按鍵 | |
輸入輸出接口 | 串口,USB口 | |
電源 | AC 90-250V,50/60Hz | |
尺寸 | 545*468*245mm | |
重量 | 20kg |
標簽:紫外可見(jiàn)光光度計,紫外光度計,可見(jiàn)光光度計,紫外可見(jiàn)光度計 紫外分光光度計 掃描型可見(jiàn)光紫外分光光度計
- 上一個(gè): BEST-121灌封膠體積電阻率測試儀
- 下一個(gè): 高頻介電常數測試儀